設 備
| 設備名 | 数量 |
|---|---|
| MCランニングソー | 3台 |
| MCパネルソー | 2台 |
| NC2軸プレナー | 1台 |
| NC2軸鏡面機 | 4台 |
| NC4軸構切機 | 1台 |
| 2ヘッド対応式タレットセンター | 1台 |
| マシニングセンター | 2台 |
| ロボドリル | 1台 |
| 1KWレーザーマシーン | 2台 |
| 1600YAGレーザーマシーン | 1台 |
| NCボール盤 | 3台 |
| 2軸構切機 | 1台 |
| 2軸超鏡面機 | 1台 |
| 自動印刷機 | 1台 |
| 鏡面機(P.B) | 3台 |
| べべリングプレナー | 2台 |
| 自動プログラミング制御装置 | 4台 |
| NC多軸フライス盤 | 2台 |
| フライス盤 | 2台 |
| 旋盤 | 1台 |
| コンピュータ制御文字彫刻機 | 1台 |
| 研磨機 | 2台 |
| ボール盤 | 3台 |
| 横切盤 | 1台 |
| 油圧ホットスタンピング30t | 1台 |
| ホットスタンピング | 3台 |
| 梱包機 | 3台 |
| 他小型加工機 | 数台 |
| 集塵装置 | 一式 |
| 表面形状測定顕微鏡VF-7500 | 一台 |
| CCD方式輝度計測システムRISA-CD | 1台 |
| 輝度計 BM-7 | 1台 |
| ファンクションジェネレータFG-275 | 1台 |
| 周波数カウンタFC-758A | 1台 |
| スペクトラムアナライザーSS-30RTP | 1台 |
| サンスコープ Z-920 | 1台 |
| サイドランプセットHPO-310 | 1台 |
| エッチングマシーンES-600 | 1台 |
| 他計測器具 | 一式 |
| クリーンルーム | 約600m2 |


工場全景

検査設備

1600YAGレーザ

クリーンルーム


